Els Catamarans Magic són embarcacions dissenyades per al gaudi d'excursions a vela que combinen una enorme estabilitat en la mar deguda a la seva gran amplitud, amb la màgia de la navegació a vela.
PALMA I COLÒNIA SANT JORDI – MALLORCA
- A Mallorca, amb base en Palma, disposem de:
- A Mallorca, amb base en Colònia de Sant Jordi, disposem de:
COSTA BRAVA - ROSES
- En la Costa Brava, amb base en Roses, disposem de:
Capacitat de persones a bord | 01/01 - 31/05/23 17/10 - 31/12/23 |
---|---|
Màx. 92 pers. | 1.906 € |
Màx. 71 pers. | 1.565 € |
Màx. 45 pers. | 1.170 € |
Capacitat de persones a bord | 01/06 - 30/06/23 19/09 - 16/10/23 |
Màx. 92 pers. | 2.546 € |
Màx. 71 pers. | 1.990 € |
Màx. 45 pers. | 1.450 € |
Capacitat de persones a bord | 01/07 - 18/09/23 |
Màx. 92 pers. | 2.990 € |
Màx. 71 pers. | 2.183 € |
Màx. 45 pers. | 1.815 € |
IVA inclós
Capacitat de persones a bord | 01/01 - 31/05/23 17/10 - 31/12/23 |
---|---|
Màx. 92 pers. | 1.906 € |
Màx. 71 pers. | 1.565 € |
Màx. 45 pers. | 1.170 € |
Capacitat de persones a bord | 01/06 - 30/06/23 19/09 - 16/10/23 |
Màx. 92 pers. | 2.357 € |
Màx. 71 pers. | 1.860 € |
Màx. 45 pers. | 1.350 € |
Capacitat de persones a bord | 01/07 - 18/09/23 |
Màx. 92 pers. | 2.850 € |
Màx. 71 pers. | 2.037 € |
Màx. 45 pers. | 1.690 € |
IVA inclós
Capacitat de persones a bord | 01/01 - 31/05/23 17/10 - 31/12/23 |
---|---|
Màx. 92 pers. | 2.867 € |
Màx. 71 pers. | 2.347 € |
Màx. 45 pers. | 1.760 € |
Capacitat de persones a bord | 01/06 - 30/06/23 19/09 - 16/10/23 |
Màx. 92 pers. | 3.812 € |
Màx. 71 pers. | 3.010 € |
Màx. 45 pers. | 2.190 € |
Capacitat de persones a bord | 01/07 - 18/09/23 |
Màx. 92 pers. | 4.575 € |
Màx. 71 pers. | 3.271 € |
Màx. 45 pers. | 2.720 € |
IVA inclós
Capacitat de persones a bord | 01/01 - 31/05/23 22/09 – 31/12/23 |
---|---|
Màx. 100 pers. | 1.906 € |
Màx. 71 pers. | 1.565 € |
Màx. 45 pers. | 1.170 € |
Capacitat de persones a bord | 01/06 - 30/06/23 04/09 – 21/09/23 |
Màx. 100 pers. | 2.546 € |
Màx. 71 pers. | 1.990 € |
Màx. 45 pers. | 1.450 € |
Capacitat de persones a bord | 01/07 - 03/09/23 |
Màx. 100 pers. | 2.990 € |
Màx. 71 pers. | 2.990 € |
Màx. 45 pers. | 2.990 € |
IVA inclós
Capacitat de persones a bord | 01/01 - 31/05/23 22/09 – 31/12/23 |
---|---|
Màx. 100 pers. | 1.906 € |
Màx. 71 pers. | 1.565 € |
Màx. 45 pers. | 1.170 € |
Capacitat de persones a bord | 01/06 - 30/06/23 04/09 – 21/09/23 |
Màx. 100 pers. | 2.357 € |
Màx. 71 pers. | 1.860 € |
Màx. 45 pers. | 1.350 € |
Capacitat de persones a bord | 01/07 - 03/09/23 |
Màx. 100 pers. | 2.850 € |
Màx. 71 pers. | 2.850 € |
Màx. 45 pers. | 2.850 € |
IVA inclós
Capacitat de persones a bord | 01/01 - 31/05/23 22/09 – 31/12/23 |
---|---|
Màx. 100 pers. | 2.867 € |
Màx. 71 pers. | 2.347 € |
Màx. 45 pers. | 1.760 € |
Capacitat de persones a bord | 01/06 - 30/06/23 04/09 – 21/09/23 |
Màx. 100 pers. | 3.812 € |
Màx. 71 pers. | 3.010 € |
Màx. 45 pers. | 2.190 € |
Capacitat de persones a bord | 01/07 - 03/09/23 |
Màx. 100 pers. | 4.990 € |
Màx. 71 pers. | 4.990 € |
Màx. 45 pers. | 4.990 € |
IVA inclós
Exemple pràctic:
60 membres d'un congrés de medicina desitgen realitzar una sortida a bord del nostre catamarà MAGIC de 71 places el 25 de maig de 2023 al matí, de les 10.00 h a les 15.00 h, amb el servei de servei d'àpats de Barbacoa I i amb el servei de Barra lliure II. Magic Catamarans, S.L. facturarà 68,08 € per persona IVA inclòs, dels quals 26,08 € corresponen al catamarà, 24,00 € al servei de servei d'àpats Barbacoa I i 18,00 € al servei de Paquet de begudes d'II.