Los Catamaranes Magic son embarcaciones pensadas para el disfrute de excursiones a vela que combinan una enorme estabilidad en el mar debido a su gran amplitud, con la magia de la vela.
PALMA Y COLONIA SANT JORDI – MALLORCA
- En Mallorca, con sede en Palma, disponemos:
- En Mallorca, con sede en la Colonia de Sant Jordi, disponemos:
COSTA BRAVA - ROSES
- En la Costa Brava, con sede en Roses, tenemos:
Magic Catamarans, S.L. facturará las salidas de eventos e incentivos individualmente por pasajero en tres diferentes temporadas - baja, media y alta. En la temporada baja, te ofrecemos la posibilidad de desplazar el horario de la salida sin sobrecoste, siempre y cuando tengamos disponibilidad dos días antes de la salida. Por ejemplo, realizar una salida de cinco horas en horario de 11 a 16 h cuando estaba reservado en horario de mañana o de tarde. Asimismo, podrás prolongar tu salida en base al precio medio de la hora de la salida contratada. Para que puedas realizar el cálculo del precio de la salida, te facilitamos la siguiente parrilla de precios.
Capacidad de personas a bordo | 01/02 - 30/04/24 14/10 - 31/11/24 |
---|---|
Máx. 92 pers. | 1.906 € |
Máx. 71 pers. | 1.400 € |
Máx. 45 pers. | 1.060 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/05 - 31/05/24 01/10 - 13/10/24 |
Máx. 92 pers. | 2.100 € |
Máx. 71 pers. | 1.650 € |
Máx. 45 pers. | 1.230 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/06 - 30/06/24 14/09 - 30/09/24 |
Máx. 92 pers. | 2.800 € |
Máx. 71 pers. | 2.150 € |
Máx. 45 pers. | 1.520 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/07 - 13/09/24 |
Máx. 92 pers. | 2.990 € |
Máx. 71 pers. | 2.290 € |
Máx. 45 pers. | 1.900 € |
IVA incluido
Capacidad de personas a bordo | 01/02 - 30/04/24 14/10 - 31/11/24 |
---|---|
Máx. 92 pers. | 2.860 € |
Máx. 71 pers. | 2.100 € |
Máx. 45 pers. | 1.590 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/05 - 31/05/24 01/10 - 13/10/24 |
Máx. 92 pers. | 3.150 € |
Máx. 71 pers. | 2.350 € |
Máx. 45 pers. | 1.850 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/06 - 30/06/24 14/09 - 30/09/24 |
Máx. 92 pers. | 3.990 € |
Máx. 71 pers. | 3.160 € |
Máx. 45 pers. | 2.280 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/07 - 13/09/24 |
Máx. 92 pers. | 4.490 € |
Máx. 71 pers. | 3.430 € |
Máx. 45 pers. | 2.850 € |
IVA incluido
Capacidad de personas a bordo | 01/01 - 31/05/23 22/09 – 31/12/23 |
---|---|
Máx. 100 pers. | 1.906 € |
Máx. 71 pers. | 1.565 € |
Máx. 45 pers. | 1.170 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/06 - 30/06/23 04/09 – 21/09/23 |
Máx. 100 pers. | 2.546 € |
Máx. 71 pers. | 1.990 € |
Máx. 45 pers. | 1.450 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/07 - 03/09/23 |
Máx. 100 pers. | 2.990 € |
Máx. 71 pers. | 2.990 € |
Máx. 45 pers. | 2.990 € |
IVA incluido
Capacidad de personas a bordo | 01/01 - 31/05/23 22/09 – 31/12/23 |
---|---|
Máx. 100 pers. | 1.906 € |
Máx. 71 pers. | 1.565 € |
Máx. 45 pers. | 1.170 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/06 - 30/06/23 04/09 – 21/09/23 |
Máx. 100 pers. | 2.357 € |
Máx. 71 pers. | 1.860 € |
Máx. 45 pers. | 1.350 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/07 - 03/09/23 |
Máx. 100 pers. | 2.850 € |
Máx. 71 pers. | 2.850 € |
Máx. 45 pers. | 2.850 € |
IVA incluido
Capacidad de personas a bordo | 01/01 - 31/05/23 22/09 – 31/12/23 |
---|---|
Máx. 100 pers. | 2.867 € |
Máx. 71 pers. | 2.347 € |
Máx. 45 pers. | 1.760 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/06 - 30/06/23 04/09 – 21/09/23 |
Máx. 100 pers. | 3.812 € |
Máx. 71 pers. | 3.010 € |
Máx. 45 pers. | 2.190 € |
Capacidad de personas a bordo | 01/07 - 03/09/23 |
Máx. 100 pers. | 4.990 € |
Máx. 71 pers. | 4.990 € |
Máx. 45 pers. | 4.990 € |
IVA incluido
Ejemplo práctico:
60 miembros de un congreso de medicina desean realizar una salida a bordo de nuestro catamarán MAGIC de 71 plazas el 25 de mayo de 2024 por la mañana, de las 10.00 h a las 15.00 h, con el servicio de catering de Barbacoa I y con el servicio de Barra libre II. Magic Catamarans, S.L. facturará 69,50 € por persona IVA incluido, de los cuales 27,50 € corresponden al catamarán, 24,00 € al servicio de catering Barbacoa I y 18,00 € al servicio de Paquete de bebidas de II.